第3319504期 距下期: 秒
0 + 7 + 6 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319505 | 19 | 单 | |||
3319504 | 17:29 | 0+7+6=13 | 17 | 单 | 对 |
3319503 | 17:25 | 1+3+5=09 | 14 | 双 | 错 |
3319502 | 17:22 | 5+3+0=08 | 18 | 双 | 对 |
3319501 | 17:18 | 6+8+1=15 | 13 | 单 | 对 |
3319500 | 17:15 | 8+0+6=14 | 18 | 双 | 对 |
3319499 | 17:11 | 8+2+6=16 | 04 | 双 | 对 |
3319498 | 17:08 | 9+0+1=10 | 19 | 单 | 错 |
3319497 | 17:04 | 3+4+3=10 | 10 | 双 | 对 |
3319496 | 17:01 | 2+2+6=10 | 10 | 双 | 对 |
3319495 | 16:57 | 8+1+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3319494 | 16:54 | 0+3+5=08 | 17 | 单 | 错 |
3319493 | 16:50 | 1+8+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3319492 | 16:47 | 0+6+0=06 | 08 | 双 | 对 |
3319491 | 16:43 | 5+0+5=10 | 19 | 单 | 错 |
3319490 | 16:40 | 9+6+3=18 | 02 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319504 | 13 | 小 | 单 | ||
3319503 | 09 | 小 | 单 | ||
3319502 | 08 | 小 | 双 | ||
3319501 | 15 | 大 | 单 | ||
3319500 | 14 | 大 | 双 | ||
3319499 | 16 | 大 | 双 | ||
3319498 | 10 | 小 | 双 | ||
3319497 | 10 | 小 | 双 | ||
3319496 | 10 | 小 | 双 | ||
3319495 | 11 | 小 | 单 | ||
3319494 | 08 | 小 | 双 | ||
3319493 | 11 | 小 | 单 | ||
3319492 | 06 | 小 | 双 | ||
3319491 | 10 | 小 | 双 | ||
3319490 | 18 | 大 | 双 | ||
3319489 | 14 | 大 | 双 | ||
3319488 | 18 | 大 | 双 | ||
3319487 | 12 | 小 | 双 | ||
3319486 | 11 | 小 | 单 | ||
3319485 | 06 | 小 | 双 | ||
3319484 | 05 | 小 | 单 | ||
3319483 | 16 | 大 | 双 | ||
3319482 | 05 | 小 | 单 | ||
3319481 | 12 | 小 | 双 | ||
3319480 | 16 | 大 | 双 | ||
3319479 | 09 | 小 | 单 | ||
3319478 | 16 | 大 | 双 | ||
3319477 | 11 | 小 | 单 | ||
3319476 | 05 | 小 | 单 | ||
3319475 | 05 | 小 | 单 | ||
3319474 | 16 | 大 | 双 | ||
3319473 | 19 | 大 | 单 | ||
3319472 | 12 | 小 | 双 | ||
3319471 | 15 | 大 | 单 | ||
3319470 | 12 | 小 | 双 | ||
3319469 | 11 | 小 | 单 | ||
3319468 | 04 | 小 | 双 | ||
3319467 | 14 | 大 | 双 | ||
3319466 | 12 | 小 | 双 | ||
3319465 | 15 | 大 | 单 | ||
3319464 | 16 | 大 | 双 | ||
3319463 | 10 | 小 | 双 | ||
3319462 | 15 | 大 | 单 | ||
3319461 | 19 | 大 | 单 | ||
3319460 | 19 | 大 | 单 | ||
3319459 | 16 | 大 | 双 | ||
3319458 | 16 | 大 | 双 | ||
3319457 | 13 | 小 | 单 | ||
3319456 | 18 | 大 | 双 | ||
3319455 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出16 15 03 06 15 15 13 06 13 03 |