第3319750期 距下期: 秒
3 + 4 + 3 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319751 | 18 | 大 | |||
3319750 | 08:23 | 3+4+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3319749 | 08:19 | 8+5+7=20 | 14 | 大 | 对 |
3319748 | 08:16 | 7+9+4=20 | 07 | 小 | 错 |
3319747 | 08:12 | 1+1+1=03 | 06 | 小 | 对 |
3319746 | 08:09 | 9+8+0=17 | 12 | 小 | 错 |
3319745 | 08:05 | 1+5+3=09 | 10 | 小 | 对 |
3319744 | 08:02 | 2+3+5=10 | 14 | 大 | 错 |
3319743 | 07:58 | 1+6+5=12 | 16 | 大 | 错 |
3319742 | 07:55 | 4+5+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3319741 | 07:51 | 7+9+6=22 | 16 | 大 | 对 |
3319740 | 07:48 | 3+7+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3319739 | 07:44 | 4+9+9=22 | 18 | 大 | 对 |
3319738 | 07:41 | 1+6+7=14 | 18 | 大 | 对 |
3319737 | 07:37 | 1+5+9=15 | 25 | 大 | 对 |
3319736 | 07:34 | 1+9+8=18 | 24 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319750 | 10 | 小 | 双 | ||
3319749 | 20 | 大 | 双 | ||
3319748 | 20 | 大 | 双 | ||
3319747 | 03 | 小 | 单 | ||
3319746 | 17 | 大 | 单 | ||
3319745 | 09 | 小 | 单 | ||
3319744 | 10 | 小 | 双 | ||
3319743 | 12 | 小 | 双 | ||
3319742 | 18 | 大 | 双 | ||
3319741 | 22 | 大 | 双 | ||
3319740 | 15 | 大 | 单 | ||
3319739 | 22 | 大 | 双 | ||
3319738 | 14 | 大 | 双 | ||
3319737 | 15 | 大 | 单 | ||
3319736 | 18 | 大 | 双 | ||
3319735 | 14 | 大 | 双 | ||
3319734 | 08 | 小 | 双 | ||
3319733 | 19 | 大 | 单 | ||
3319732 | 16 | 大 | 双 | ||
3319731 | 12 | 小 | 双 | ||
3319730 | 03 | 小 | 单 | ||
3319729 | 24 | 大 | 双 | ||
3319728 | 11 | 小 | 单 | ||
3319727 | 12 | 小 | 双 | ||
3319726 | 21 | 大 | 单 | ||
3319725 | 12 | 小 | 双 | ||
3319724 | 10 | 小 | 双 | ||
3319723 | 15 | 大 | 单 | ||
3319722 | 14 | 大 | 双 | ||
3319721 | 18 | 大 | 双 | ||
3319720 | 15 | 大 | 单 | ||
3319719 | 10 | 小 | 双 | ||
3319718 | 08 | 小 | 双 | ||
3319717 | 10 | 小 | 双 | ||
3319716 | 16 | 大 | 双 | ||
3319715 | 20 | 大 | 双 | ||
3319714 | 16 | 大 | 双 | ||
3319713 | 19 | 大 | 单 | ||
3319712 | 15 | 大 | 单 | ||
3319711 | 11 | 小 | 单 | ||
3319710 | 13 | 小 | 单 | ||
3319709 | 18 | 大 | 双 | ||
3319708 | 13 | 小 | 单 | ||
3319707 | 10 | 小 | 双 | ||
3319706 | 17 | 大 | 单 | ||
3319705 | 05 | 小 | 单 | ||
3319704 | 10 | 小 | 双 | ||
3319703 | 20 | 大 | 双 | ||
3319702 | 07 | 小 | 单 | ||
3319701 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出09 12 15 08 13 05 17 20 09 19 |